<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Liveticker Deutsche Segelflug Meisterschaften Mengen</title>
		<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/</link>
		<description>Liveticker der Deutschen Segelflug Meisterschaft 2009, Offene Klasse und 18m, in Mengen-Hohentengen, 25.07.-18.08.09</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Liveticker Deutsche Segelflug Meisterschaften Mengen</title>
			<url>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/typo3conf/ext/abz_eff_template/templates/media/dsm-logo.gif</url>
			<width>384</width>
			<height>187</height>
			<description>Liveticker der Deutschen Segelflug Meisterschaft 2009, Offene Klasse und 18m, in Mengen-Hohentengen, 25.07.-18.08.09</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 18:40:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>How was your flight?</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/how-was-your-flight/</link>
			<description>Oh... from now on I play Jazz.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Oh... from now on I play Jazz.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 18:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Es wird ruhiger, fast alle Flüge sind eingepflegt.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/es-wird-ruhiger-fast-alle-fluege-sind-eingepflegt/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 18:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>aufgeschnappt: &quot;Das war'n schöner Tag: der war jetzt super!&quot;</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/aufgeschnappt-das-warn-schoener-tag-der-war-jetzt-super/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Wertung der ersten 18m und Offenen Klasse sind bereits online</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/die-wertung-der-ersten-18m-und-offenen-klasse-sind-bereits-online/</link>
			<description>siehe &quot;Aufgaben+Wertung&quot; beim letzten Wertungstag.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">siehe &quot;Aufgaben+Wertung&quot; beim letzten Wertungstag.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Bilder sind als eigene Seite einsortiert</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/die-bilder-sind-als-eigene-seite-einsortiert/</link>
			<description>siehe Navigationspunkt links: &quot;Die ersten Landungen, letzter Wertungstag&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">siehe Navigationspunkt links: &quot;Die ersten Landungen, letzter Wertungstag&quot;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1G ist der Zweite, der seine Datei abgibt:</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/1g-ist-der-zweite-der-seine-datei-abgibt/</link>
			<description>Ich kann es nur so auf den Punkt bringen: es war ein irre Tag! Super Thermik! Ein toller Abschluss...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ich kann es nur so auf den Punkt bringen: es war ein irre Tag! Super Thermik! Ein toller Abschluss - hat richtig Spaß gemacht! (1G)</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bilder der ersten Landungen</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/bilder-der-ersten-landungen/</link>
			<description>Wir erwarten gleich die IGC-Daten der ersten Teilnehmer.
Die Direktlander haben 2-5 km/h...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wir erwarten gleich die IGC-Daten der ersten Teilnehmer.</p>
<p class="bodytext">Die Direktlander haben 2-5 km/h Rückenwind.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einige Teilnehmer kamen bereits heim</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/einige-teilnehmer-kamen-bereits-heim/</link>
			<description>ein paar Bilder bereite ich gerade vor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">ein paar Bilder bereite ich gerade vor...</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IH, GA 10 km</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/ih-ga-10-km/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MC noch 10 km</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/mc-noch-10-km/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IR und zwei weitere Teilnehmer melden &quot;noch 10 km Entfernung&quot;</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/ir-und-zwei-weitere-teilnehmer-melden-noch-10-km-entfernung/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die ersten Zielanflüge werden heute zwischen 16.30 und 16.45 Uhr erwartet.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/die-ersten-zielanfluege-werden-heute-zwischen-1630-und-1645-uhr-erwartet/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inzwischen laufen bereits etliche Abflugzeiten ein - bitte unter Aufgaben+Wertung weiterverfolgen</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/inzwischen-laufen-bereits-etliche-abflugzeiten-ein-bitte-unter-aufgaben-wertung-weiterverfolgen/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Und zum letzten Mal heißt es Abflug frei für die 18m Klasse.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/und-zum-letzten-mal-heisst-es-abflug-frei-fuer-die-18m-klasse/</link>
			<description>Jetzt haben wir 3 Stunden Zeit, um die Abschlussfeier vorzubereiten.
Allen Piloten wünschen wir...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auch die 18m Klasse ist gestartet. Abflug frei in ca. 20 min.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/auch-die-18m-klasse-ist-gestartet-abflug-frei-in-ca-20-min/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Abflug für die Offene Klasse ist ab sofort frei.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/der-abflug-fuer-die-offene-klasse-ist-ab-sofort-frei/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Mindestflugzeit der Area Task für Offenen Klasse wurde auf 3:30h erhöht.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/die-area-task-der-offenen-klasse-wurde-auf-330h-flugzeit-erhoeht/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abflugfreigabe für die Offene Klasse in 10 Minuten</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/abflugfreigabe-fuer-die-offene-klasse-in-10-minuten/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auch heute startet die 18 m Klasse gleich hinter der Offenen.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/auch-heute-starten-die-18-m-klasse-gleich-hinter-der-offenen/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der letzte aus der Offenen Klasse startet.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/der-letzte-aus-der-offenen-klasse-startet/</link>
			<description>Abflug frei in ca. 20 min.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tagesaufgabe B wurde für die 18-Meter-Klasse ausgewählt.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/tagesaufgabe-b-wurde-fuer-die-18-meter-klasse-ausgewaehlt/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Offene Klasse startet soeben.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/die-offene-klasse-startet-soeben-1/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die SR startet schon mal zum Schnupperflug.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/die-sr-startet-schon-mal-zum-schnupperflug/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Guten Morgen zum 9. Wertungstag (letzter WT)</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/guten-morgen-zum-9-wertungstag-letzter-wt/</link>
			<description>Das Briefing wurde für heute auf 10:30 verschoben.
Startbereitschaft ist ab 12:30 auf Startbahn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Briefing wurde für heute auf 10:30 verschoben.</p>
<p class="bodytext">Startbereitschaft ist ab 12:30 auf Startbahn 08.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alle Daten sind erfasst und die Wertung in der Offenen steht.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/alle-daten-sind-erfasst-und-die-wertung-in-der-offenen-steht/</link>
			<description>Die 18m Klasse folgt in Kürze.
Wie immer unter Aufgaben+Wertung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die 18m Klasse folgt in Kürze.</p>
<p class="bodytext">Wie immer unter Aufgaben+Wertung.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 19:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein toller achter Wertungstag ist vorüber</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/ein-toller-achter-wertungstag-ist-vorueber/</link>
			<description>Die Auswertung ist im Netz.
Einen schönen Abend wünschen wir: hocket no zsamm und schwätzet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Auswertung ist im Netz.</p>
<p class="bodytext">Einen schönen Abend wünschen wir: hocket no zsamm und schwätzet mitenand.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 19:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>War gar it soo schlecht</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/war-gar-it-soo-schlecht/</link>
			<description>Uli (IWB) muss seinen Flieger putzen und kann nicht verweilen daher:
George Wills and Abi comment...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Uli (IWB) muss seinen Flieger putzen und kann nicht verweilen daher:</p>
<p class="bodytext">George Wills and Abi comment on Ulis flight without knowing too much about it:<br />Conservative start but a fast finish. Home early for a cold beer is very important. <br />AAT is flying like you're on holiday: you can choose where you want to go.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 18:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein wenig über den Tag - subjektiv eben:</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/ein-wenig-ueber-den-tag-subjektiv-eben/</link>
			<description>Im ersten Schenkel konnte man die letzten 80 km geradeaus die Area ausfliegen unter einer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im ersten Schenkel konnte man die letzten 80 km geradeaus die Area ausfliegen unter einer Wolkenstraße. Dabei konnte man über der CTR Ingolstadt bleiben (hoffe ich zumindest).<br />Das Aber ist: diese etwa 30° Ablage vom Kurs mussten sich aber natürlich erstmal in Form entsprechend erhöhter Geschwindigkeit auszahlen.<br />Bis fast in die zweite Area hinein konnte man dieselbe Straße wieder zurückfliegen und ab dann war mir mein Endanflugbart einfach nicht vergönnt. Ich musste sogar kurz vor dem Platz noch kurbeln.<br />Man weiß es nie - was die Anderen geflogen sind, wird sich zeigen.<br />Die 29igen waren heute 'mal wieder nicht zu halten.<br />Morgen brauch' ich nicht so viel Fliegen: ich freu' mich auf's Fest!<br />(ISP)</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die ersten Langohren sind eingetroffen:</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/die-ersten-langohren-sind-eingetroffen/</link>
			<description>Die IGC-Datei von X ist eingepflegt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die IGC-Datei von X ist eingepflegt.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Resumée zum Wetter (Erland Lorenzen)</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/resumee-zum-wetter-erland-lorenzen/</link>
			<description>Die Wetterentwicklung war wie heute früh erwartet, mit Blauthermik im Westteil der Strecke. Ab...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Wetterentwicklung war wie heute früh erwartet, mit Blauthermik im Westteil der Strecke. Ab 12:00 Uhr lokal einzelne Quellwolken mit Untergrenzen bei 1400-1800 m NN am Nachmittag auf maximal 2000 m NN ansteigend.<br />Im Ostteil verbreitet Quellbewölkung mit mäßiger bis guter Thermik. Allgemein dann abtrocknend (es sind immer noch Wolken da: insbesondere im Bereich zwischen Nürnberg und München und östlich davon).</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Y4, 63 und KT sind auch gelandet. Die Auswertung wird heute erst mit Abgabe der IGC-Dateien aktualisiert</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/die-auswertung-wird-heute-erst-mit-abgabe-der-igc-dateien-aktualisiert/</link>
			<description> Grund: die Platzierung wird durch die geflogene Strecke dominiert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Grund: die Platzierung wird durch die geflogene Strecke dominiert.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2B ist gelandet</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/2b-ist-gelandet/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LW: die erste Abflugzeit der Offenen Klasse wurde abgegeben</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/lw-die-erste-abflugzeit-der-offenen-klasse-wurde-abgegeben/</link>
			<description>Die durchgegebenen Abflugzeiten (und später die vorläufigen Überflugzeiten) pflegen wir wie immer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die durchgegebenen Abflugzeiten (und später die vorläufigen Überflugzeiten) pflegen wir wie immer gleich ein. Alle Daten können unter &quot;Aufgaben+Wertung&quot; weiterverfolgt werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die WR ist wieder gestartet. Somit sind auch wirklich alle in der Luft.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/die-wr-ist-auch-wieder-in-der-luft-somit-sind-auch-wirklich-alle-in-der-luft/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Offene Klasse: Der Anflug ist ab sofort frei, es gilt Aufgabe B, 3 Std. Flugzeit</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/offene-klasse-der-anflug-ist-ab-sofort-frei-es-gilt-aufgabe-b-3-std-flugzeit/</link>
			<description>H-P wünscht allen ein gutes Heimkommen</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BV Abflugzeit 14:02 als erste abgegeben</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/bv-abflugzeit-1402-als-erste-abgegeben/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unser Erland meldet noch, dass die Basis zur Zeit bei 2100m über NN liegt..........</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/unser-erland-meldet-noch-dass-die-basis-zur-zeit-bei-2100m-ueber-nn-liegt/</link>
			<description>...........und verabschiedet sich hiermit in die wohlverdiente Mittagspause.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Offene Klasse ist in der Luft.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/die-offene-klasse-ist-in-der-luft/</link>
			<description>Abflug frei in ca.20 min.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WR ist nochmal gelandet.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/wr-ist-nochmal-gelandet/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>18m Klasse: Der Abflug ist ab sofort frei.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/18m-klasse-der-anflug-ist-ab-sofort-frei/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die 18m Klasse ist in der Luft.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/die-18m-klasse-ist-in-der-luft-1/</link>
			<description>Der Abflug wird in ca. 20 min. freigegeben.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OL startet soeben als Erster der Offenen Klasse.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/die-ol-startet-soeben-als-erster-der-offenen-klasse/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Es geht los, die erste 18m Maschine startet.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/es-geht-los-die-erste-18m-maschine-startet/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tagesaufgabe B Offene Klasse: SAA - Speed Assigned Area Task  303,5 km &lt; D &lt; 496,9 km (Tmin=03:00) </title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/tagesaufgabe-b-offene-klasse-saa-speed-assigned-area-task-3035-km-d-4969-km/</link>
			<description>AP5 Sigmaringen -&gt;Beilngries -&gt;Aalen-Elchingen -&gt;Herbertingen -&gt; Mengen</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>das aktuelle Meteosat-Bild zeigt schöne Wolken auf der Strecke - eben nur nicht bei uns...</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/das-aktuelle-meteosat-bild-zeigt-schoene-wolken-auf-der-strecke-eben-nur-nicht-bei-uns/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tagesaufgabe B 18m Klasse: SAA - Speed Assigned Area Task  243,7 km &lt; D &lt; 488,8 km (Tmin=03:00) </title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/tagesaufgabe-b-18m-klasse-saa-speed-assigned-area-task-2437-km-d-4888-km/</link>
			<description>Heiligkreuztal -&gt;Eichstätt -&gt;Ellwangen -&gt;Gerstetten -&gt;Marbach -&gt;Mengen
</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Aufgabe B wurde an die Teilnehmer verteilt.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/die-aufgabe-b-wurde-an-die-teilnehmer-verteilt/</link>
			<description>Wir müssen immer noch auf die Thermik warten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wir müssen immer noch auf die Thermik warten.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eine verkürzte Aufgabe wird soeben gedruckt und verteilt.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/eine-verkuerzte-aufgabe-wir-soeben-gedruckt-und-verteilt/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Und nun zum Wetter - von Erland Lorenzen</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/und-nun-zum-wetter-von-erland-lorenzen/</link>
			<description>In Platznähe sind in 1000 m GND erste Flusen zu erkennen, die aber nur kurzen Bestand haben. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In Platznähe sind in 1000 m GND erste Flusen zu erkennen, die aber nur kurzen Bestand haben. Das deutet auf überwiegende Blauthermik auf dem ersten Streckenabschnitt hin. Ab Ingolstadt sind im Satellitenbild aufgereihte Cumuli zu sehen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ja, auch heute warten wir wieder, bis es losgeht.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/ja-auch-heute-warten-wir-wieder-bis-es-losgeht/</link>
			<description>Erland notiert gerade ein paar Bemerkungen zum Wetter, die ich nicht vorenthalten möchte. Wir...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Erland notiert gerade ein paar Bemerkungen zum Wetter, die ich nicht vorenthalten möchte. Wir machen das nun wie im Radio: mehr gibt's nach dem nächsten Song (?).</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Startbereitschaft 11.30Uhr, Gridtime 10.45Uhr</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/startbereitschaft-1130uhr-gridtime-1045uhr/</link>
			<description>Tagesaufgaben:
18m Klasse: Racing Task 465km, Regensburg/Oberhub -&gt;Treuchtlingen -&gt;Mengen
Offene...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Viele Logger-Dateien sind schon abgegeben worden.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/viele-logger-dateien-sind-schon-abgegeben-worden/</link>
			<description>Fazit: Es war ein schneller Tag.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 17:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Und die 18m Klasse kommt auch schon wieder zurück.</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/und-die-18m-klasse-kommt-auch-schon-wieder-zurueck/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 17:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bester Schnitt bisher in der Offenen Klasse von IF mit über 126km/h</title>
			<link>http://www.deutsche-segelflug-meisterschaft.de/wettkampf/liveticker/artikel/115/bester-schnitt-bisher-in-der-offenen-klasse-von-if-mit-ueber-126kmh/</link>
			<description>Näheres unter Aufgaben+Wertung</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
